| Група телефонної КПТ | Група веб-КПТ | Група TAU | Загалом | |||||
| Кількість пацієнтів | Середнє (SD) або n (%) | Кількість пацієнтів | Середнє (SD) або n (%) | Кількість пацієнтів | Середнє (SD) або n (%) | Кількість пацієнтів | Середнє (SD) або n (%) | |
| IBS-SSS | ||||||||
| Етап включення | 186 | 272·3 (95·5) | 185 | 264·2 (99·3) | 187 | 258·5 (91·6) | 558 | 265·0 (95·5) |
| 12 місяців | 136 | 139·0 (94·8) | 124 | 163·0 (108·8) | 131 | 205·6 (100·5) | 391 | 168·9 (104·8) |
| 24 місяці | 119 | 164·4 (94·9) | 99 | 167·6 (107·5) | 105 | 197·9 (98·6) | 323 | 176·3 (100·9) |
| Відповідають * (12 місяців) | 136 | 99 (73%) | 124 | 82 (66%) | 131 | 58 (44%) | 391 | 239 (61%) |
| Відповідають * (24 місяці) | 119 | 84 (71%) | 99 | 62 (63%) | 105 | 48 (46%) | 323 | 194 (60%) |
| WSAS | ||||||||
| Етап включення | 186 | 12·3 (8·8) | 185 | 13·0 (9·3) | 187 | 12·4 (7·4) | 558 | 12·5 (8·5) |
| 12 місяців | 138 | 6·0 (7·5) | 124 | 7·4 (7·7) | 132 | 10·8 (9·3) | 394 | 8·1 (8·5) |
| 24 місяці | 118 | 6·1 (7·6) | 99 | 7·3 (8·0) | 105 | 9·7 (8·5) | 322 | 7·6 (8·1) |
| HADS | ||||||||
| Етап включення | 186 | 16·1 (6·9) | 185 | 17·0 (7·3) | 187 | 16·0 (6·4) | 558 | 16·4 (6·9) |
| 12 місяців | 120 | 12·2 (6·5) | 117 | 12·7 (7·4) | 113 | 15·0 (7·2) | 350 | 13·3 (7·1) |
| 24 місяці | 118 | 12·1 (6·4) | 98 | 12·2 (7·6) | 103 | 15·1 (6·6) | 319 | 13·1 (7·0) |
| PEQ † | ||||||||
| Не відповідають (12 місяців) | 138 | 30 (22%) | 124 | 56 (45%) | 132 | 101 (77%) | 394 | 187 (47%) |
| Відповідають * (12 місяців) | 138 | 108 (78%) | 124 | 68 (55%) | 132 | 31 (23%) | 394 | 207 (53%) |
| Не відповідають (24 місяці) | 119 | 25 (21%) | 99 | 38 (38%) | 103 | 75 (73%) | 321 | 138 (43%) |
| Відповідають * (24 місяці) | 119 | 94 (79%) | 99 | 61-62 | 103 | 28 (27%) | 321 | 183 (57%) |
| SGA † | ||||||||
| Не відповідають (12 місяців) | 138 | 21:15 | 124 | 31 (25%) | 132 | 77 (58%) | 394 | 129 (33%) |
| Відповідають * (24 місяці) | 138 | 117 (85%) | 124 | 93 (75%) | 132 | 55 (42%) | 394 | 265 (67%) |
| Не відповідають (24 місяці) | 45 | 5-11. | 35 | 17 (49%) | 44 | 22 – 50 | 124 | 44 (35%) |
| Відповідають * (24 місяці) | 45 | 40 (89%) | 35 | 18 (51%) | 44 | 22 – 50 | 124 | 80 (65%) |
| Телефонна КПТ проти TAU | Веб-КпТ проти TAU | |||||||
| Розрахункова різниця або OR * (95% CI) | Тест (ступені свободи) | р-значення | Стандартизована різниця † | Розрахункова різниця або OR * (95% CI) | Тест (ступені свободи) | р-значення | Стандартизована різниця † | |
| IBS-SSS | ||||||||
| 12 місяців | −62·3 (−90·0 до −34·6) | −4·4 (1981) | p<0·001 | 65 | −35·4 (−58·4 до −12·3) | −3·0 (251) | 003 | 37 |
| 24 місяці | −40·5 (−66·0 до −15·0) | −3·1 (185) | 0·002 | 42 | −12·9 (−38·8 до 12·9) | −1·0 (178) | 0 – 33 | 0,14 |
| WSAS | ||||||||
| 12 місяців | −3·5 (−5·2 до −1·8) | −4·2 (257) | p<0·001 | 41 | −2·9 (−4·5 до −1·3) | −3·5 (287) | p<0·001 | 0·34 |
| 24 місяці | −3·1 (−4·9 до −1·3) | −3·4 (211) | p<0·001 | 36 | −1·9 (−3·7 до −0·1) | −2·1 (213) | 0·036 | 0·22 |
| HADS | ||||||||
| 12 місяців | −2·8 (−4·1 до −1·4) | −4·0 (211) | p<0·001 | 0·40 | −2·2 (−3·4 до −0·9) | −3·4 (268) | 0·001 | 0·32 |
| 24 місяці | −3·1 (−4·7 до −1·6) | −4·0 (184) | p<0·001 | 0·46 | −2·7 (−4·4 до −1·0) | −3·1 (142) | 0·002 | 0·39 |
| Респонденти PEQ | ||||||||
| 12 місяців | 9·4 (від 4·5 до 19·7) | 5·9 (2510) | p<0·001 | .. | 3·6 (від 2·1 до 6·0) | 4·7 (775) | p<0·001 | .. |
| 24 місяці | 8·3 (від 4·2 до 16·4) | 6·1 (359) | p<0·001 | .. | 3·3 (від 1·8 до 6·0) | 3·9 (467) | p<0·001 | .. |
| 12-місячне спостереження | 24-місячне спостереження | Прогнозована зміна протягом довгострокового періоду спостереження | |||
| Прогнозований середній (95% CI) або логарифмічний коефіцієнт (95% CI) | Шанси (95% CI) | Прогнозований середній (95% CI) або логарифмічний коефіцієнт (95% CI) | Шанси (95% CI) | ||
| IBS-SSS | |||||
| Група телефонної КПТ | 146·9 (122·7 до 171·0) | .. | 161·0 (140·2 до 181·9) | .. | 14·1 |
| Група веб-КПТ | 173·7 (155·3 до 192·2) | .. | 188·6 (від 169·9 до 207·2) | .. | 14·9 |
| Група TAU | 209·1 (від 192·5 до 225·8) | .. | 201·5 (від 182·7 до 220·3) | .. | −7·6 |
| WSAS | |||||
| Група телефонної КПТ | 7·2 (від 6·0 до 8·5) | .. | 7·0 (від 5·6 до 8·4) | .. | −0·2 |
| Група веб-КПТ | 7·8 (від 6·6 до 9·1) | .. | 8·2 (від 6·9 до 9·5) | .. | 0·4 |
| Група TAU | 10·7 (від 9·5 до 11·9) | .. | 10·1 (від 8·8 до 11·4) | .. | −0·6 |
| HADS | |||||
| Група телефонної КПТ | 12·5 (від 11·4 до 13·5) | .. | 12·5 (від 11·3 до 13·8) | .. | 0·0 |
| Група веб-КПТ | 13·0 (від 12·1 до 14·0) | .. | 13·0 (від 11·7 до 14·3) | .. | 0·0 |
| Група TAU | 15·2 (від 14·2 до 16·2) | .. | 15·7 (від 14·5 до 16·8) | .. | 0·5 |
| PEQ | |||||
| Група телефонної КПТ | 1·08 (від 0·41 до 1·75) * | 2·68 (1·37 до 2,95) | 1·11 (від 0·55 до 1·66) | 3·02 (від 1·73 до 5·28) | 0·03 † |
| Група веб-КПТ | 0·11 (−0·29 до 0·51) | 1·02 (від 0·52 до 1·12) | 0·18 (−0·24 до 0·60) | 1·20 (від 0·79 до 1·82) | 0·07 † |
| Група TAU | −1·16 (−1·59 до −0·72) | 0·29 (від 0·15 до 0·31) | −1·01 (−1·47 до −0·55) | 0·36 (від 0·23 до 0·58) | 0·15 † |
Прогнозоване середнє IBS-SSS за моментом часу оцінки та групою дослідження
Дані є середніми (95% CI). Прогнози робляться на основі відповідних моделей аналізу, пристосованих до множинного підрахунку з вихідним рівнем, встановленим на середнє значення вибірки (IBS-SSS=265) та для місця, з якого було набрано більшість учасників (лікарі загальної практики в Саутгемптоні). Можливий діапазон для IBS-SSS становить 0–500. КПТ=Когнітивно-поведінкова терапія. IBS–SSS=Шкала тяжкості симптомів синдрому подразненого кишечника. TAU=лікування як зазвичай.
84 (71%) з 119 пацієнтів у телефонній групі КПТ, 62 (63%) з 99 у веб-КПТ та 48 (46%) з 105 у групі TAU відповідали на IBS-SSS (тобто учасники, які мали клінічно значущі зміни IBS-SSS [≥50 балів] від вихідного рівня до 24 місяців; таблиця 1).
Оцінки за шкалою WSAS підтримували значні поліпшення як у групах телефонної КПТ, так і веб-КПТ порівняно з групою TAU, між 12 місяцями та 24 місяцями. Через 24 місяці середній бал за шкалою WSAS був на 3·1 бала (95% CI 1·3–4·9; p<0·001) нижчим у групі телефонного КПТ та на 1·9 бала (від 0·1 до 3·7; p=0·036) нижчим у групі веб-КПТ, ніж у групі TAU (середній бал за шкалою WSAS 9·7 [SD 8·5]; Таблиця 1, Таблиця 2). Оцінений середній бал за шкалою WSAS у всіх трьох групах залишався досить стабільним протягом 12-24-місячного періоду (рисунок 2 та таблиця 3).
| Група телефонної КПТ (n=186) | Група веб-КПТ (n=185) | Група TAU (n=187) | Всі (n=558) | |
| період 12–24 місяці після спостереження | ||||
| Будь-яка запитувана форма КПТ, включаючи Regul8 | 15 (8%) | 13 (7%) | 20 (11%) | 48 (9%) |
| Запит на КПТ для IBS * | 3 (2%) | 1 (1%) | 4 (2%) | 8 (1%) |
| КПТ, затребувана для інших проблем * | 13 (7%) | 12 (6%) | 12 (6%) | 37 (7%) |
| Використовується Regul8 * | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 (5%) | 10 (2%) |
| Пробний період (0–12 місяців) | ||||
| Недотримання призначеного лікування | 29 (16%) | 57 (31%) | 0 (0%) | 86 (15%) |
| Весь період спостереження (0–24 місяці) | ||||
| Учасники, які відхиляються від призначеного лікування † | 43 (23%) | 68 (37%) | 20 (11%) | 131 (23%) |
Працюємо від 2017 року
© Всі права захищені.